1
/
of
6
Motor Empire Estate
Hongqi E-HS9 2022
Hongqi E-HS9 2022
Regular price
$271,822.99 CAD
Regular price
Sale price
$271,822.99 CAD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Characteristic | Detail |
|---|---|
| ABS braking system | Yes |
| Brakes | Front disc + Rear disc |
| Transmission | Manual |
| Drive wheels | Front-wheel drive (FWD) |
| Front suspension | Multi-arm |
| Rear suspension | MacPherson |
| Direction | LEFT |
| Steering system | Electric |
| Gearbox | Manual |
| Driver's seat | Electrical adjustment |
| Passenger seat | Manual adjustment |
| Number of seats | 4 |
| Seat material | Leather |
| Sunroof | None |
| Dashboard | Touch screen |
| Rear camera | 360° |
| Parking radar | Front x4 + Rear x2 |
| Lighthouses | LED |
| Electronic stability system | Yes (ESC) |
| Maximum power | ≥ 400 hp |
| Maximum torque | ≥ 500 Nm |
| Emission standard | Euro III |
| Consumption (mileage) | 1 to 25,000 miles |
| Engine – Displacement | 4.1 to 6 L |
| Tank capacity | ≥ 120 L |
| Wheelbase | 2000–2500 mm |
| Style | Economic |
| Vehicle type | Sedan |
| Touch screen | Yes |




Share
