1
/
de
6
Motor Empire Estate
Hongqi E-HS9 2022
Hongqi E-HS9 2022
Prix habituel
$471,822.91 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$471,822.91 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Caractéristique | Détail |
---|---|
Système de freinage ABS | Oui |
Freins | Disque avant + Disque arrière |
Transmission | Manuelle |
Roues motrices | Traction avant (FWD) |
Suspension avant | Multibras |
Suspension arrière | MacPherson |
Direction | Gauche |
Système de direction | Électrique |
Boîte de vitesses | Manuelle |
Siège conducteur | Réglage électrique |
Siège passager | Réglage manuel |
Nombre de sièges | 4 |
Matériau des sièges | Cuir |
Toit ouvrant | Aucun |
Tableau de bord | Écran tactile |
Caméra arrière | 360° |
Radar de stationnement | Avant x4 + Arrière x2 |
Phares | LED |
Système de stabilité électronique | Oui (ESC) |
Puissance maximale | ≥ 400 ch |
Couple maximal | ≥ 500 Nm |
Norme d’émission | Euro III |
Consommation (kilométrage) | 1 à 25 000 miles |
Moteur – Cylindrée | 4.1 à 6 L |
Capacité du réservoir | ≥ 120 L |
Empattement | 2000–2500 mm |
Style | Économique |
Type de véhicule | Berline |
Écran tactile | Oui |





Partager




