1
/
de
1
Motor Empire Estate
Scooter Électrique Citycoco
Scooter Électrique Citycoco
Prix habituel
$11,774.99 CAD
Prix habituel
Prix promotionnel
$11,774.99 CAD
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Produit | Citycoco Electric Scooter |
| Modèle | MAG-C1 |
| Marque | Mag-city scooter / NoEnName_Null |
| Batterie | Lithium 60V 12AH / 20AH |
| Capacité de la batterie | 10 - 20Ah |
| Temps de charge | 3 à 6 heures |
| Autonomie par charge | 40 - 60 km |
| Vitesse maximale | 15-25 km/h, 30-50 km/h, >50 km/h, >65 km/h |
| Puissance moteur | 1000W / 1500W / 2000W |
| Charge maximale | 200 kg |
| Poids net | 65 kg |
| Freins | Freins à disque |
| Taille des pneus | 18 x 9.5 pouces |
| Type de scooter | Deux roues (non pliable) |
| Public concerné | Unisexe |
| Type intelligent | Électronique |
| Certification | CE |
| Produit breveté | Brevet de modèle d’utilité |
| Produit chimique préoccupant | Aucun |
















Partager

